Nos services
Gestion locative
| Gamme de mandats | Essentiel | Essentiel + GLI | Sérénité |
| 6% TTC | 8,9% TTC | 11,14% TTC | |
| Gestion courante | |||
| · Versement mensuel des loyers | ✓ | ✓ | ✓ |
| · Gestion administrative et technique | ✓ | ✓ | ✓ |
| · Compte rendu mensuel de gestion (extra-net propriétaires) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanties loyers impayés | |||
| · Impayés couverts sans limitation de durée | ✓ | ✓ | |
| · Garantie départ prématuré du locataire jusqu’à récupération des locaux | ✓ | ✓ | |
| · Dégradations immobilières couvertes jusqu’à 8 000€ (dont perte de location consécutive) | ✓ | ✓ | |
| · Protection juridique jusqu’à 16 000€ TTC par litige | ✓ | ✓ | |
| Absence locative | |||
| · Après franchise de 2 mois (3 mois si le locataire sortant est étudiant) | ✓ | ||
| Aide à la déclaration des revenus fonciers | 150 € TTC par lot, le second lot est offert | ✓ | |
| 100% des frais de gestion et de mise en location sont déductibles de vos revenus fonciers |
